Flymaster GPS LS
přehledný, lehký, jednoduchý a placatý variometr s GPS - konečně s USB mikro konektorem na nabíjení
PG-Shop.cz : přihlášení
přehledný, lehký, jednoduchý a placatý variometr s GPS - konečně s USB mikro konektorem na nabíjení
překvapí jak tenký a lehký může přístroj na létání být! Rozhodně stojí za porovnání s lehčím a velmi podobným přístrojem SYRIDE GPS V3.
Druh display | Segmentovaný LCD |
Rozměr obrazovky (true viewing area) | 53x75mm |
Kapacita vestavěného aku (Lithium-Ion) | 1800mAh |
Výdrž na baterii | přihližně 60 hodin |
Rozměry | 126x73x12 mm |
Hmotnost | 110g |
USB připojení | Firmware update a stažení záznamu (jen výška) |
modul navigace | GPS 72 kanálový / Glonass |
Nabíjení | Jakýkoliv USB nabíječ (bežný microUSB kabel!) |
Paměť | ve formátu IGC pro 3D letový záznamník kapacita cca. 150 000 bodů |
Software |
aktualizace zdarma, Kompatibilní s MacOS (10.11+), Windows (/ 7/8/10), Linux Ubuntu LTS OS |