Gradient Montana 2011 (již se nevyrábí)
Montana 2011 - nový lehký horský kluzák
PG-Shop.cz : přihlášení
Montana 2011 je nový lehký horský kluzák. S tímto kluzákem bychom chtěli navázat na úspěch Delite kluzáku, který byl vyráběn od roku 2005 do současnosti. V průběhu tří let si Delite získal velkou oblibu především v Alpských zemích. GRADIENT vývojový tým se rozhodl Montanu ještě více přizpůsobit pro horské létání spojené s horskou turistikou.
Opět jsme se zaměřili především na vyvážení poměru stabilita - výkon, vysokou kvalitu výroby a uživatelský komfort. Montana nabízí porovnatelný výkonový potenciál jako Delite, navíc ovšem s výraznou úsporou hmotnosti a objemu (zabalený stav). Lehké, pouze 15 mm široké volné konce s extra lehkými Ronstan kladkami a speciálně tvarovanými lehkými karabinkami Peguet (Mailon Rapide) jsou standardem. Montana kluzák se vyrábí ze stejné kombinace Porcher materiálů jako Delite, což zaručuje životnost a výkon kluzáku.
velikost | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
Rozložená plocha | m2 | 21.28 | 23.18 | 25.54 | 28.12 | 30.41 |
Projektovaná plocha | m2 | 18.60 | 20.26 | 22.32 | 24.58 | 26.58 |
Rozpětí | m | 10.51 | 10.97 | 11.51 | 12.08 | 12.56 |
Projektované rozpětí | m | 8.70 | 9.08 | 9.53 | 10.01 | 10.41 |
Štíhlost | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
Projektovaná štíhlost | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | |
Max. hloubka | m | 2.55 | 2.66 | 2.79 | 2.93 | 3.04 |
Min. hloubka | m | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.60 | 0.63 |
Počet komor | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Spotřeba šňůr | m | 277.8 | 289.9 | 304.3 | 319.3 | 332.1 |
Váha kluzáku | kg | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 4.9 |
Min. vzletová váha | kg | 58 | 65 | 75 | 90 | 105 |
Max. vzletová váha | kg | 70 | 80 | 95 | 110 | 120 |
Základní rychlost* | km/h | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Max. rychlost* | km/h | 48+ | 48+ | 48+ | 48+ | 48+ |
Min. opadání* | m/s | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Kluozavost* | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
Certifikace EN* | B/12 | B/12 | B/12 |
*Tato data jsou platná pro střed váhového rozpětí
Poznámka:Data o výkonech jsou závislá na zatížení, typu postroje a pozice pilota.