Gradient Avax XC5
odlehčený XAlps speciál v podání Gradientu!
PG-Shop.cz : přihlášení
Gradient ověřený DD systém, který byl použitý na předchozích kluzácích jako je Aspen5 a Nevada, umožnil vyvinout kluzák s mimořádným výkonem bez kompromisů ve stabilitě. Tento systém zachová dokonalou kompaktnost a stabilitu vrchlíku i při snížení počtu nosných žeber a závěsných bodů. Avax XC5 má tři řady hlavních šňůr, systém, který Gradient již léta používá. Pečlivý výběr materiálu a konstrukce každého detailu zaručuje optimální rozložení sil v jakékoli situaci. Progresivní odstupňování tloušťky šňůr v kombinaci se skladbou vhodných materiálů zajišťují dlouhodobě správnou geometrii. Velmi podstatný je také systém vstupních otvorů, především jejich umístění a velikost, který zaručuje plnění vrchlíku v maximálním rozsahu úhlů náběhu.
XC5 | 24 | 26 | 28 | |
Flat Area | [m2] | 21,4 | 23,5 | 25,7 |
Projected area | [m2] | 18,18 | 19,96 | 21,83 |
Span | [m] | 12,2 | 12,79 | 13,38 |
Projected span | [m] | 9,69 | 10,16 | 10,62 |
Aspect ratio | 6,96 | 6,96 | 6,96 | |
Projected aspect ratio | 5,17 | 5,17 | 5,17 | |
Max. chord | [m] | 2,14 | 2,25 | 2,35 |
Min. chord | [m] | 0,44 | 0,46 | 0,48 |
Number of cells | 66 | 66 | 66 | |
Line consumption | [m] | 255 | 268 | 282 |
Weight of the glider | [kg] | 3,4*/3,7 | 4,2 | 4,6 |
Take-off weight range | [kg] | 70-85 | 82-97 | 95-118 |
Optimal take-off weight | [kg] | 72-82 | 85-95 | 105-115 |
Certification EN | EN/LTF - D | EN/LTF - D | EN/LTF - D |
0 Kč Zobrazit Přidat do košíku Zboží je k dispozici ve více variantách