Flymaster GPS SD
propracovaný sdružený přístroj s GPS - s kompasem, záznamem letu, rychlostí pohybu, rychlostí větru a s možností zobrazení letových prostorů. - již se nevyrábí!
PG-Shop.cz : přihlášení

propracovaný sdružený přístroj s GPS - s kompasem, záznamem letu, rychlostí pohybu, rychlostí větru a s možností zobrazení letových prostorů. - již se nevyrábí!
Nabízí to samé jako vyšší modely NAV SD, jen BEZ funkcí pro soutěžní létání (např. navigace po soutěžní trati s kružnicemi okolo otočných bodů - viz tabulka níže) dokáže však navigovat zpět na start nebo po trati vytvořené z bodů.
Porovnání parametrů FLYMASTER SD |
|||||
| VARIO SD | GPS SD | GPS SD+ | NAV SD | LIVE SD | |
| CENA v KČ : | 5.650,- | 10.590,- | 15.640,- | 14.390,- | 17.890,- |
| Rozlíšení vysokokonstrastního monochromatického displeye | 320 x 240 pixelů | ||||
| Skutečný rozměr zobrazovací plochy | 76 x 57 milimetrů | ||||
| Kapacita vestavěné beterie (Líthium-Ion) | 1500 mA | 2900 mA | 4000 mA | ||
| Výdrž přístroje - provozní doba na jedno nabití | více než 30hodin | ||||
| Vnější rozměr (D x Š x V) | 155 x 92 x 22 milimetrů | ||||
| Hmotnost | 176g | 212g | 212g | 232g | 232g |
| GPS modul | 50 kanálový / 4hz | 50 kanálový / 4hz | 50 kanálový / 4hz | 50 kanálový / 4hz | |
| Bezdrátové rozhraní (pro připojení M1, rychlostní sondu, atd.) | |||||
| USB konektor | |||||
| Quad-band GSM (pro mobilní data) | |||||
| Slot microSD | |||||
| 6-osý akcelerometr a magnetometr s kompenzací naklonění | |||||
| Upgrade firmware zdarma ke stažení | |||||
Možnosti uživatelského nastavení |
|||||
| 16 různých stránek - rozvržení volitelné pomocí software v PC | |||||
| Počet nastavitelných grafických polí | 5 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| Počet nastavitelných údajových polí (vekost, rámy, nadpis, písmo, ...) | 29 | 61 | 61 | 84 | 85 |
| Počet stránek zobrazitelných dle události (autopřepnutí dle zvolené události) | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Počet možných zvukových upozornění | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Počet užívatelsky definovatelných polí | 6 | 6 | |||
| Uživatelsky definovatelné funkční klávesy "Fx" | |||||
Vlastnosti vario a výškoměr |
|||||
| Buzzer/ zvuk blízkého stoupání | |||||
| Vysokocitlivé baročidlo se snímáním 10x za sekundu a rozlíšením na 10cm | |||||
| Nastavitelný filter vária | |||||
| Plně stavitelné vlastnosti zvuku vária (frekvence, průběh a krok...) | |||||
| 6 úrovní hlasitosti (nastavitelné v menu i klávesou) | |||||
| Alarm pádové rychlosti | |||||
| Počet výškoměrů | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nastavení výšky na základě QNH | |||||
| Nastavení výšky na základě GPS | |||||
Paměť |
|||||
| 3D zapisovač letů v IGC formátu | |||||
| Počet trasových bodů | až 448 | až 448 | až 448 | až 448 | |
| Počet trasových bodů do jedné tratě | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Počet bodů tracklogu | 400000 výška | > 300000 | > 300000 | > 300000 | > 300000 |
| Počet letů v paměti | max. 2482 | ||||
| Kapacita záznamu při ukládání 1bod za sekundu / 1bod za 20s | 90hodin záznamu /1800 hodin záznamu | ||||
Zakázané prostory a varovné body (3D letové prostory) |
|||||
| Celosvětové letové prostory - OpenAir formátu na microSD kartě | |||||
| Počet bodů pro polygony | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
| Přibližný počet zakázaných prostorů | > 600 | > 600 | > 600 | > 600 | |
| Zobrazení oblastí na mapě | |||||
| Nastavitelné upozornění vertikální vzdálenosti od prostoru | |||||
| Nastavitelné upozornění horizontální vzdálenosti od prostoru | |||||
| Zobrazení najmenší vzdálenosti od zakázaného prostoru | |||||
| Upozornění na zvolenou událost (přiblížení, narušení…) | |||||
| Stránka pro kritické oblasti = tabulkový přehled oblastí ve zvoleném rozsahu | |||||
Přeletářské "CrossCountry" užitečnosti |
|||||
| Výška nad zemí (AGL) - pomocí vestavěného výškoveho profilu země | |||||
| Indikátor posledního stoupání - "Thermal Ball indicator" | |||||
| Užitečné XC údaje (vzdálenost na start, koluzavost, průměrka... atd) | |||||
| Vzdálenost k poslednímu stoupání s indexem výšky | |||||
| Navigace na bod | |||||
| Navigace po trati z více bodů | |||||
| Rychlost a směr větru (vypočtena z GPS po 360° zatáčce) | |||||
| Automatické vykreslení výškového profilu | |||||
| McReady diagram (pro smyslupná data je potřeba TAS sonda) | |||||
| Přistávačky v dosahu (jak jsou vzdálené a požadovaná kĺouzavost) | |||||
Soutěžní létání "Competition" |
|||||
| Optimalizace soutěžní tratě (najkratší vzdálenost k otočáku) | |||||
| Speed to Start (optimální rýchlost k letu na start) | |||||
| Výška v dalším otoč.bodě a výška v cíli s ohledem na vítr | |||||
| další druhy klouzavosti (k dalšímu bodu, do cíle, průměrná....) | |||||
| Jednoduché vložení soutěžní disciplíny | |||||
| Navigace po soutěžní trati | |||||
| Mapa soutěžní disciplíny (záznam + termicka) | |||||
| Kónický otočný bod (CESS) | |||||
Sledování aktuální polohy "Live Tracking" |
|||||
| Posílání dat GSM sítí (kompatibilní s více systémy) | |||||
| Odoslání přednastavené zprávy na server | |||||
| Přijímání dat ze serveru ( i za letu výstražné zprávy, vložení tratě ...) | |||||
| Pravidelné posílání pozice v SMS na přednastavené tel.č. | |||||
| Odeslání pozíce v SMS na přednastavené tel.č. na základě události | |||||
Další |
|||||
| Kompatibilita s MacOs, Win i linux | |||||
| Jazykové mutace menu | |||||