Advance Epsilon DLS
Váš pokrok, let za letem to je EPSILON DLS. 10. generace osvědčeného koceptu "EPSILON" nyní lehký kluzák v kvalitě "DLS". Stejně tak ideální pro zahájení přeletového létání jako pro túry a cestování.
PG-Shop.cz : přihlášení

Váš pokrok, let za letem to je EPSILON DLS. 10. generace osvědčeného koceptu "EPSILON" nyní lehký kluzák v kvalitě "DLS". Stejně tak ideální pro zahájení přeletového létání jako pro túry a cestování.
| EPSILON DLS | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| plocha | m2 | 22 | 23.7 | 25.7 | 27.6 | 29.6 |
| Proj. plocha | m2 | 18.5 | 20 | 21.7 | 23.3 | 24.9 |
| Certifikovaná vzelová hmotnost | kg | 55-77 | 67-90 | 79-103 | 91-118 | 105-135 |
| Idealní kompletní vzletová | kg | 60-73 | 73-86 | 86-99 | 99-113 | 113-130 |
| Glider weight | kg | 3.65 | 3.85 | 4.10 | 4.35 | 4.60 |
| Glider weight with light risers | kg | 3.45 | 3.65 | 3.90 | 4.15 | 4.40 |
| rozpětí | m | 10.63 | 11.05 | 11.50 | 11.92 | 12.34 |
| Proj. rozpětí | m | 8.23 | 8.56 | 8.91 | 9.23 | 9.56 |
|
štíhlost |
5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | |
| Proj. štíhlost | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | |
| Max. chord | m | 2.59 | 2.70 | 2.81 | 2.91 | 3.01 |
| Number of cells | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| Certifikace | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B |