Hledat

Výrobci

Advance TAU DLS

advance přichází s dvoulajnovou variantou ENC křídla, kde používá své letité zkušenosti a technologie z vítězných XAlps speciálů

Více informací


Ceny vidí jen přihlášení
uživatelé s autorizací

TAU DLS192021232527
Plocha – rozložená (m2) 19,10 20,10 21,50 22,80 24,30 26,55
Plocha – projektovaná (m2) 16,30 17,15 18,35 19,46 20,74 22,66
Certifikovaná vzletová hmotnost (kg) 60-76 68-84 77-93 85-101 94-112 105-127
Ideální váhové rozmezí (kg) 65-73 73-81 81-90 90-99 99-110 110-125
Hmotnost křídla (kg) 4,00 4,20 4,40 4,60 5,00 5,40
Rozpětí (m) 11,15 11,43 11,83 12,18 12,57 13,14
Rozpětí – projektované (m) 8,97 9,20 9,52 9,80 10,12 10,58
Štíhlost 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Štíhlost – projektovaná 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94
Maximální hloubka (m) 2,18 2,23 2,31 2,38 2,45 2,56
Počet komor 73 73 73 73 73 73
Certifikace (EN/LTF) C C C C C C
  -- -- -- -- -- --

Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
Celkem 0 Kč

Košík K pokladně

Novinky

Momentálně nejsou žádné novinky