Avax XC3 (již se nevyrábí)
Kluzák čistých křivek s vysokým výkonovým potenciálem byl vyvinut pro zkušené piloty, kteří se zaměřují na závody a přelety.
PG-Shop.cz : přihlášení
Kluzák čistých křivek s vysokým výkonovým potenciálem byl vyvinut pro zkušené piloty, kteří se zaměřují na závody a přelety.
Avax XC3: Kluzák čistých křivek s vysokým výkonovým potenciálem byl vyvinut pro zkušené piloty, kteří se zaměřují na závody a přelety. Čistě tří-řadý kluzák je vývojový krok směrem ke snížení škodlivých odporů a zvýšení výkonu. Nová vnitřní konstrukce náběžné hrany a závěsných bodů lépe roznáší síly po celém vrchlíku. Optimalizace velikostí vstupních otvorů po rozpětí zajišťuje velmi dobré natlakování vrchlíku pro různé úhly náběhu. S-profil při narychleném letu stabilizuje kluzák. Pečlivý výběr a kombinace nejnovějších osvědčených materiálů je zárukou vysoké funkčnosti a trvanlivosti. Kluzák je charakteristický vyváženým citlivým řízením a velmi dobrou zpětnou vazbou pilot – kluzák. Zkrátka Avax XC3 je pro Vás zárukou spokojenosti a potěšení při létání.
velikost | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
Rozložená plocha | m2 | 20.87 | 22.28 | 23.99 | 25.76 | 28.14 |
Projektovaná plocha | m2 | 17.49 | 18.67 | 20.11 | 21.59 | 23.58 |
Rozpětí | m | 11.90 | 12.29 | 12.76 | 13.22 | 13.82 |
Projektované rozpětí | m | 9.37 | 9.68 | 10.05 | 10.41 | 10.88 |
Štíhlost | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | |
Projektovaná štíhlost | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | |
Max. hloubka | m | 2.21 | 2.28 | 2.36 | 2.45 | 2.56 |
Min. hloubka | m | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.52 |
Počet komor | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
Spotřeba šňůr | m | 277.2 | 286.4 | 297.2 | 308.0 | 321.8 |
Váha kluzáku | kg | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.7 | 6.2 |
Min. vzletová váha | kg | 75 | 82 | 90 | 100 | 110 |
Max. vzletová váha | kg | 85 | 95 | 105 | 115 | 130 |
Max. rychlost* | km/h | 60+ | 60+ | 60+ | 60+ | 60+ |
Min. opadání* | m/s | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Kluozavost* | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | |
Certifikace EN* | D | D | D | D | D |
*Tyhle data jsou platná pro střed váhového rozpětí
Poznámka:Data o výkonech jsou závislá na zatížení,typu postroje a pozice pilota.