PG-Shop.cz : přihlášení
velikost | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
Rozložená plocha | m2 | 22.20 | 24.04 | 26.96 | 29.68 | 32.41 |
Projektovaná plocha | m2 | 18.86 | 20.41 | 22.89 | 25.20 | 27.25 |
Rozpětí | m | 10.26 | 10.67 | 11.30 | 11.89 | 12.39 |
Projektované rozpětí | m | 8.39 | 8.73 | 9.24 | 9.70 | 10.14 |
Štíhlost | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | |
Projektovaná štíhlost | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | |
Max. hloubka | m | 2.65 | 2.75 | 2.92 | 3.06 | 3.20 |
Min. hloubka | m | 0.59 | 0.61 | 0.65 | 0.68 | 0.72 |
Počet komor | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Spotřeba šňůr | m | 296.2 | 308.2 | 326.3 | 342.4 | 357.8 |
Váha kluzáku | kg | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6.1 |
Min. vzletová váha | kg | 54 | 63 | 75 | 90 | 105 |
Max. vzletová váha | kg | 66 | 80 | 95 | 110 | 140 |
Základní rychlost* | km/h | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Max. rychlost* | km/h | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Min. opadání* | m/s | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
Kluozavost* | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Certifikace EN* | EN A | EN A | EN A | EN A | EN A |
*Tato data jsou platná pro střed váhového rozpětí
Poznámka:Data o výkonech jsou závislá na zatížení, typu postroje a pozice pilota.