Skywalk Arak 2
Arak je ENB křídlo ve středu této kategorie a je vhodné pro přechod z ENA křídel. S tímto kluzákem můžete objevit celé spektrum paraglidingu a rozvinout svůj vlastní potenciál.
PG-Shop.cz : přihlášení

Arak je ENB křídlo ve středu této kategorie a je vhodné pro přechod z ENA křídel. S tímto kluzákem můžete objevit celé spektrum paraglidingu a rozvinout svůj vlastní potenciál.
Objevte rozmanitost létání. ARAK2 je připraven prozkoumat s vámi nové obzory. Kompaktní výkon. Nekonečné obzory.
ARAK 2 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 135 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet komor | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Plocha plošná (m²) | 21,5 | 23,45 | 24,97 | 26,54 | 28,29 | 30,67 |
| Plocha promítnutá (m²) | 18,41 | 20,09 | 21,39 | 22,73 | 24,23 | 26,27 |
| Rozpětí plošné (m) | 10,6 | 11,07 | 11,42 | 11,77 | 12,16 | 12,66 |
| Rozpětí promítnuté (m) | 8,48 | 8,86 | 9,14 | 9,43 | 9,73 | 10,13 |
| Štíhlost plošná | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 |
| Štíhlost promítnutá | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 |
| Min. hloubka profilu (cm) | 76 | 80 | 82 | 85 | 87 | 91 |
| Max. hloubka profilu (cm) | 251 | 262 | 270 | 279 | 288 | 300 |
| Hmotnost (kg) | 3,95 | 4,2 | 4,4 | 4,65 | 4,85 | 5,2 |
| Vzletová hmotnost (kg) | 55–75 | 65–85 | 75–95 | 85–105 | 95–115 | 105–135 |
| Homologace | LTF/EN B | LTF/EN B | LTF/EN B | LTF/EN B | LTF/EN B | LTF/EN B |
Materiál |
Specifikace |
|---|---|
| Horní potah | Dominico TX-Light / Myungjin MJ32 MF 32g |
| Spodní potah | Myungjin MJ32 MF 32g |
| Žebra | Dominico TX-Light hard |
| Hlavní šňůry | Liros PPSLS 180/125 |
| Střední šňůry | Liros PPSLS 125/65 |
| Vrchní šňůry | Liros DC 60 |
| Brzdové šňůry | Liros DFLP 200/32, PPSL 125/65 |
| Volné konce | Güth & Wolf 12mm popruh |