WoodyValley GTO LIGHT 2
lehká a při tom příjemná - druhá řada úspešné sedačky WV překvapí řadou proptacovanějších detailů
PG-Shop.cz : přihlášení
lehká a při tom příjemná - druhá řada úspešné sedačky WV překvapí řadou proptacovanějších detailů
GTO LIGHT 2 patří mezi to nejlepší, co můžete najít pro Hike a Fly a přeletové létání, nyní ještě bezpečnější a univerzálnější díky nastavitelnému ABS systému, odnímatelnému čelnímu sklu, odolnějším elastickým materiálům a možnosti volby mezi pěnovým a novým nafukovacím chráničem (příplatek).
Certifikace | EN – LTF | |||
Typ uzavíracího systému | Get-Up s pojistným systémem zapínání kokonu | |||
Chráníč pod zadkem | 16 cm pěna nebo nafukovací a volitelný Lightshield zad (TÜV cat. 2) | |||
číslo certifikace | EAPR-GZ-0831/18 | |||
Praconí zatížení |
120 daN | |||
Kontainer záložáku | pod sedací deskou, s pripřjenou rukojetí | |||
objem prostoru pro záložku | 3-5 litrů | |||
Velikost | S | M | L | XL |
Hmotnost s nafukovacím chráničem | 3,106 Kg | 3,235 Kg | 3,444 Kg | 3,51 Kg |
hmotnost s pěnovým chráničem | 3,182 Kg | 3,345 Kg | 3,591 Kg | 3,657 Kg |
Hloubka sedačky od karabin | 46 cm | 48 cm | 50,5 cm | 52 cm |
rozteč karabin (min. max.) | 37,5 – 48 cm | 37,5 – 51,5 cm | ||
ballast objem vrchní | 1 litre | |||
Spodní ballast pod zadkem | 3,8 litres | 4,5 litres | 5,3 litres | 5,7 litres |
Pěnový chránič hmotnost | 411 grams | 449 grams | 531 grams | 531 grams |
Nafukovací chránič hmotnost | 335 grams | 384 grams |
*Total weight, including reserve parachute handle, karabiners, protection, speed-bar.
Removable zip-off leg cover
New sturdier materials
Large side pockets
Streamlined pocket for the radio/camera
Leg cover closing magnet
Foot sliding protection(optional)
The cockpit is secured to the chest strap with a buckle enabling its angle adjustment
Front pocket also suitable for G drogue chute